各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20分)、前排就座率(20分)、手机入袋率(20分)、班委汇报率(20分)、课后巩固率(20分)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
新葡的京集团35222vip第八周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 (100分) | 到课率 (20分) | 手机率 (20分) | 前排率 (20分) | 汇报率 (20分) | 巩固率 (20分) | 第七周排名 | 上周对比 |
1 | 23生技1 | 96分 | 20分 | 20分 | 16分 | 20分 | 20分 | 4 | 3 |
2 | 23生科(师范)1 | 96分 | 20分 | 20分 | 16分 | 20分 | 20分 | 1 | -1 |
3 | 23生态 | 95分 | 20分 | 20分 | 15分 | 20分 | 20分 | 2 | -1 |
4 | 24环工(专升本) | 95分 | 19分 | 20分 | 16分 | 20分 | 20分 | 7 | 3 |
5 | 23生物(步青) | 93分 | 19分 | 20分 | 14分 | 20分 | 20分 | 6 | 1 |
6 | 23生技2 | 93分 | 19分 | 20分 | 14分 | 20分 | 20分 | 9 | 3 |
7 | 24生技(专升本) | 92分 | 20分 | 20分 | 12分 | 20分 | 20分 | 10 | 3 |
8 | 24生技2 | 91分 | 20分 | 20分 | 11分 | 20分 | 20分 | 5 | -3 |
9 | 23环工 | 91分 | 20分 | 17分 | 14分 | 20分 | 20分 | 11 | 2 |
10 | 23生科(师范)2 | 91分 | 19分 | 20分 | 12分 | 20分 | 20分 | 3 | -7 |
11 | 24生科(师范)2 | 89分 | 19分 | 20分 | 10分 | 20分 | 20分 | 8 | -3 |
12 | 24生科(师范)1 | 85分 | 20分 | 12分 | 13分 | 20分 | 20分 | 15 | 3 |
13 | 24环工 | 81分 | 16分 | 16分 | 13分 | 16分 | 20分 | 12 | -1 |
14 | 24生态 | 78分 | 15分 | 15分 | 12分 | 16分 | 20分 | 13 | -1 |
15 | 24生技1 | 67分 | 12分 | 12分 | 11分 | 12分 | 20分 | 14 | -1 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
公示时间:2025年4月21日-2025年4月23日
(有疑问请在公示期内由本班副班长联系新葡的京集团35222vip团委·学生会学习部核实)